Hieronder tref je de volledige uitslag aan (klik hier om alle stukken te downloaden):
Nr. | Indiener | Onderwerp | Type | %-voor | %-tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bos | Drugs | wijziging | 90% | 10% |
2 | Bos | Drugs | wijziging | 57% | 43% |
3 | Bos | Drugs | toevoeging | 80% | 20% |
4 | Bos | Drugs | toevoeging | 88% | 12% |
5 | Bos | Drugs | wijziging | 62% | 38% |
6 | Hlobil | Rechtspraak | toevoeging | 66% | 34% |
7 | Hlobil | Rechtspraak | schrappen | 77% | 23% |
8 | Hlobil | Rechtspraak | toevoeging | 40% | 60% |
9 | Hlobil | Verschoningsrecht | schrappen | 58% | 42% |
10 | Hlobil | Rechtspraak | schrappen | 56% | 44% |
11 | Hlobil | Rechterlijke toetsing | schrappen | 67% | 33% |
12 | Hunck | Referendum | toevoeging | 28% | 72% |
13 | Hunck | VN-Vluchtelingenverdrag | toevoeging | 58% | 42% |
14 | Jansen | Marechaussee | toevoeging | 70% | 30% |
15 | Lemain | Beveiliging van belangrijke personen | wijziging | 76% | 24% |
16 | Peters | Veiligheidsregio's | toevoeging | 70% | 30% |
17 | Rasker | Ondermijning | toevoeging | 57% | 43% |
18 | Robbers | Gesubsidieerde rechtsbijstand | schrappen | 69% | 31% |
19 | Schenk | Gegevensdeling | toevoeging | 78% | 22% |
20 | Schenk | Gegevensdeling | toevoeging | 75% | 25% |
21 | Schenk | Preventief fouilleren | toevoeging | 73% | 27% |
22 | Verweij | Rechtspraak | toevoeging | 67% | 33% |
23 | Vogels | Grondwetswijziging | schrappen | 70% | 30% |
24 | Vogels | Rechterlijke toetsing | wijzigen | 76% | 24% |
25 | Wassenaar | Erfbelasting | toevoeging | 69% | 31% |
26 | Peters | Veiligheidsregio's | motie | 81% | 19% |
Wat nu?
De amendementen en de motie die een meerderheid hebben gekregen, worden door het thematisch netwerk ingestuurd naar het hoofdbestuur. De indieners moeten het amendement verdedigen tijdens de ALV, maar eerst zal er een Deelsessie worden georganiseerd over de verschillende deelonderwerpen waar de amendementen aan bod komen.
Let op: je kan je aanmelden voor de verschillende deelssessies via MijnVVD. De deelsessie veiligheid is op 9 december van 19:30 tot 21:30.
Over de stemming
We hebben in totaal meer dan 180 stemmen ontvangen. Een aantal daarvan waren ongeldig: dat zijn mensen die geen lidnummer en/of geen e-mailadres hebben ingevuld. Van hen konden we niet controleren of ze echt lid waren. Sommige leden hebben perongeluk dubbel gestemd; dat hebben we gecorrigeerd.
Leden hebben goed de amendementen doorgelezen. Het gemiddelde lid deed 25 minuten over het invullen van de stemming.
We hebben gekeken of het weghalen van ongeldige stemmen of dubbelingen de stemmingsuitslag van een amendement zou doen wijzigen: dat is niet het geval.
We hebben ook gekeken of er vanaf een computer meerdere malen is gestemd, of dat er binnen korte tijd onredelijk veel stemmen binnenkwamen. Dat is niet het geval geweest.